4.1. Интенсивность подачи р-ра ПО при подаче пены низкой кратности для тушения пожаров нефти в РВЗ
Тип статьи:
Авторская
Интенсивность подачи раствора пенообразователя при подаче пены низкой кратности для тушения пожаров нефтепродуктов в резервуарах
1. Фторсинтетические пенообразователи, форэтол универсальный
Вид нефтепродукта | Нормативная интенсивность подачи раствора пенообразователя, л/м2-с | |
---|---|---|
На поверхность | В слой | |
Бензин | 0,08 | 0,12 |
Нефть и нефтепродукты с Твсп 28оС и ниже | 0,08 | 0,10 |
Нефть и нефтепродукты с Твсп > 28оС | 0,05 | 0,08 |
Стабильный газовый конденсат | 0,12 | 0,20 |
2. Фторсинтетические пенообразователи «Легкая вода», «Гидрал»
Вид нефтепродукта | Нормативная интенсивность подачи раствора пенообразователя, л/м2-с | |
---|---|---|
На поверхность | В слой | |
Бензин | 0,08 | 0,10 |
Нефть и нефтепродукты с Твсп 28оС и ниже | 0,08 | 0,10 |
Нефть и нефтепродукты с Твсп > 28оС | 0,05 | 0,06 |
Стабильный газовый конденсат | 0,10 | 0,12 |
3. Фторпротеиновые пенообразователи «Петрофилм»
Вид нефтепродукта | Нормативная интенсивность подачи раствора пенообразователя, л/м2-с | |
---|---|---|
На поверхность | В слой | |
Бензин | 0,08 | 0,10 |
Нефть и нефтепродукты с Твсп 28оС и ниже | 0,08 | 0,10 |
Нефть и нефтепродукты с Твсп > 28оС | 0,06 | 0,08 |
Стабильный газовый конденсат | 0,10 | 0,14 |
Примечание:
1. Нормативную интенсивность подачи раствора пенообразователя при подаче пены на поверхность горючей жидкости следует увеличить:
τсв.гор = 3-6 ч — в 1,5 раза;
τсв.гор = 6-10 ч — в 2 раза;
τcв.гор более 10 ч — в 2,5 раза.
2. При тушении ГЖ в обваловании пеной низкой кратности из синтетического пенообразователя общего назначения нормативная интенсивность подачи раствора должна быть 0,15 л/м2с.
3. Запас пенообразователя должен быть трехкратный.
4. Время пенной атаки (подачи пены на поверхность горящего нефтепродукта в резервуаре) 15 мин.