3.3. Техническое обслуживание ПТВ (ПО ПТО)
Тип статьи:
Авторская
Техническое обслуживание ПТВ (ПО ПТО)
Вид ПТВ | Периодичность | Метод испытания | Характеристика пригодности |
---|---|---|---|
Выдвижная трехколенная лестница | 1 раз в год и после каждого ремонта. Перед использованием на соревнованиях, на них представляются акты | Устанавливается на твердом грунте, выдвигается на полную высоту и прислоняется к стене под углом 75 °, от стены до башмаков лестницы – 2,8 м, каждое колено нагружается посредине грузом в 100 кг на 2 мин | Веревка должна выдержать натяжение в 200 кг без деформации. Выдвижная лестница не должна иметь повреждений, колена должны выдвигаться и опускаться без заедания |
Штурмовая лестница | Подвешивается свободно за конец крюка, и каждая тетива на уровне 2 ступеней снизу нагружается грузом в 80 кг (всего 160 кг) на 2 минуты | После испытания штурмовая лестница не должна иметь трещин и остаточной деформации крюка | |
Лестница – палка | Устанавливается на твердом грунте, прислоняется под углом 75° к горизонтали и нагружается посредине грузом 120 кг на 2 минуты | После снятия нагрузки лестница-палка не должна иметь никаких повреждений, должна легко и плотно складываться | |
Спасательная веревка | Проводится командирами отделений не реже 1 раза в 10 дней | Внешним осмотром | Не должна иметь местных утолщений и повышенной влажности, порывы отдельных нитей допускаются, но не более 15 штук на 200 мм длины веревки |
Проводится нач. караулов - до и после каждого использования на занятиях | Внешним осмотром; для проверки на размотанной и закрепленной на всю длину (допускается через блок) спасательной веревке подтягиваются и зависают на 1 - 2 сек три человека | Если после снятия нагрузки удлинение веревки сохранится, она признается непригодной для спасательных работ (занятий) и с боевого расчета снимается | |
1 раз в 6 мес | Статическое испытание:спасательную веревку распускают на всю длину и к одному концу подвешенной спасательной веревки прикрепляют груз в 350 кг на 5 мин | После снятия нагрузки на спасательной веревке не должно быть никаких повреждений, остаточное удлинение спасательной веревки не должно превышать 5% первона-чальной ее длины | |
Динамическое испытание:к концу спасательной веревки, пропущенной через блоки и замок, на карабине подвешивается и сбрасывается с по-доконника 3 этажа груз в 150 к | При сбрасывании груза спасательная веревка не должна пробуксовывать более 30 см | ||
Рукавная задержка | Испытание на прочность 1 раз в год | Для испытания задержка подвешивается крюком на плоскую поверхность балки (подоконника и др.), и на застегнутую петлю ее подвешивается груз в 200 кг на 5 мин | После снятия нагрузки крюк рукавной задержки не должен иметь деформации, а тесьма – разрывов и других повреждени |
Перчатки резиновые диэлектрические | 1 раз в 6 мес | По установленной методике Госэнергонадзора | |
Ежедневно при заступлении на дежурство личным составом | Внешним осмотром | Не должно быть проколов, разрывов, отверстий | |
Пояса пожарные, пожарные поясные карабины | перед заступлением на боевое дежурство | Внешним осмотром | Пояс пожарный снимается с боевого расчета при:
|
1 раз в год | Для испытания пояс надевается на прочную консольную или балочную конструкцию диаметром не менее 300 мм и застегивается на пряжку. К карабину, закрепленному на полукольце пояса, подвешивается без рывков груз 350 кг на 5 мин | ||
Боты резиновые диэлектрические | 1 раз в 3 года | По установленной методике Госэнергонадзора | |
ежедневно при заступлении на боевое дежурство личным составом | Внешним осмотром | Не должно быть проколов, разрывов, отверстий | |
Ножницы для резки электропроводов | 1 раз в год | По установленной методике Госэнергонадзора | |
ежедневно при заступлении на боевое дежурство личным составом | Внешним осмотром | Не должно быть повреждений изоляции на рукоятках и отсутствие упорных колец и резиновых втулок на концах рукояток | |
Переносное заземление (сечением > 12 мм ² ) | ежедневно при заступлении на боевое дежурство личным составом | Внешним осмотром | Не должно быть разрушения контактных соединений, нарушений механической прочности медных жил (обрыв более 10% медных жил) |
- Примечание:
- Для испытания ручных пожарных лестниц вместо подвешивания груза может применяться динамометр.
- Все средства электрической защиты, не прошедшие в установленные сроки испытания, считаются непригодными к использованию.
- Отбраковка ковриков резиновых диэлектрических при внешнем осмотре не реже 1 раза в год.
Notice: Undefined index: date_last_modified in /var/www/fastuser/data/www/portalsity.ru/templates/default/controllers/comments/comment.tpl.php on line 65